- Главная
- Шкафы, стойки 19
- Шкафы пылевлагозащищенные IP55
- Шкаф пылевлагозащищенный 19" настенный двухсекционный 12U 600х460, дверь металл
Шкаф пылевлагозащищенный 19" настенный двухсекционный 12U 600х460, дверь металл
Шкафы пылевлагозащищенные настенные двухсекционные ШРН-ПВЗ-2C предназначены для установки сетевого, телекоммуникационного, вспомогательного монтажного оборудования 19” стандарта внутри офисных и производственных помещений c высокой запыленностью и присутствием влаги.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики шкафов ШРН-ПВЗ-2C
Таблица 1
Модель | 9.460 | 9.660 | 12.460 | 12.660 |
Габариты, (ШхГхВ), мм | 600х460х570 | 600х660х570 | 600х460х700 | 600х660х700 |
Масса, кг | 33 | 40 | 39 | 46 |
Полезная глубина по корпусу, мм | 420 | 620 | 420 | 620 |
Полезная глубина по стойкам, мм | 340 | 540 | 340 | 540 |
Допустимая нагрузка, кг | 45 | 45 | 45 | 45 |
Модель | 15.460 | 15.660 | 18.460 | 18.660 |
Габариты, (ШхГхВ), мм | 600х460х835 | 600х660х835 | 600х460х970 | 600х660х970 |
Масса, кг | 45 | 53 | 51 | 60 |
Полезная глубина по корпусу, мм | 420 | 620 | 420 | 620 |
Полезная глубина по стойкам, мм | 340 | 540 | 340 | 540 |
Допустимая нагрузка, кг | 75 | 75 | 75 | 75 |
Шкафы изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 28601.2, климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.
Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5ºС до +40ºС и относительной влажности окружающего воздуха – 80% при 25ºС.
Степень защиты – IP55 по ГОСТ 14254.
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ шкафов ШРН-ПВЗ-2C
Поз. | Наименование | Кол-во 9.660 12.660 | Кол-во 9.640 12.640 | Кол-во 15.660 18.660 | Кол-во 15.640 18.640 | Примечание |
Секция средняя | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |
Секция задняя | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |
Дверь | 1 | 1 | 1 | 1 | цельнометаллическая или со стеклом | |
Каркас крепления крыши | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |
Панель крыши | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |
Уголок поперечный | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |
Кронштейн монтажный | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |
Профиль для ввода кабеля | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |
Заглушка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |
Экран | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |
Фильтр | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |
Сальник ввод | 8 | 8 | 12 | 12 | на задней секции | |
Винт М6х12 | 63 | 59 | 63 | 59 |
| |
Винт М6х25 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |
Гайка М6 | 24 | 20 | 24 | 20 |
| |
Гайка клетьевая М 6 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| |
Шайба 6 (плоская) | 50 | 46 | 50 | 46 |
| |
Шайба 6 (пружин) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| |
Ключ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |
Петля двери | 2 | 2 | 2 | 2 | на средней секции | |
Упор для плоской тяги | 2 | 2 | 2 | 2 | на средней секции | |
Провод заземления 350 мм | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |
Провод заземления 150 мм | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |
Болт анкерный | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
Шкафы данной серии имеют правое и левое исполнение.