Кондиционер настенный 2000 Вт 220В
162 494.10 руб.
Кондиционеры для уличных серверных шкафов серии RU3W-2000(220) OD российского производства.
Кондиционеры серии RUхW мощностью 2000Вт применяются для серверных,
связных, промышленных, электротехнических и телекоммуникационных климатических шкафов. Предназначаются для эффективного охлаждения оборудования и приборов установленных в климатический шкаф и поддержания заданной температуры внутри шкафов. Кондиционеры для уличных шкафов предназначены для установки на дверь или боковые стенки теплоизолированного корпуса шкафа. Не обеспечивают вентиляцию телекоммуникационного шкафа!!!Для каждого изделия есть карта с монтажными и присоединительными размерами.Выпускаемые изделия различаются по мощности охлаждения, по напряжению питания, габаритным размерам. Электрическая мощность потребления
кондиционеров, как правило не совпадает с его мощностью по охлаждению. Габаритные и посадочные размеры моделей из серий RU(1)W, RU(2), RU(3)W совпадают с подобными моделями выпускаемыми компанией Rittal.
Для удобства поиска необходимой Вам модели по мощности охлаждения или по аналогу из каталога Rittal используйте таблицу из раздела характеристики. Количество выпускаемых моделей кондиционеров постоянно растет, поэтому запрашиваете требуемые Вам параметры у наших менеджеров. Мы можем разработать кондиционер под Ваши параметры:
- напряжение питания - постоянное или переменное
- мощность по холоду
- определенные посадочные размеры
Звоните и мы поможем Вам выбрать необходимую модель кондиционера и в кратчайшие сроки отгрузим изделие Вам с нашего склада или через транспортную компанию с завода.
Ассортимент выпускаемой продукции.
модель кондиционера RU1W | 500(220) OD | 800(220) OD |
|
|
полная х/производительность, кВт | 0.55 | 0.8 |
|
|
питание, В/ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 |
|
|
элетропотребление, кВт | 0.3 | 0.4 |
|
|
рабочий ток, А | 2.1 | 2.5 |
|
|
номинал внешнего автомата, А | 10 | 10 |
|
|
расход воздуха (испаритель), м3/ч | 250 | 250 |
|
|
расход воздуха (конденсатор), м3/ч | 400 | 400 |
|
|
компрессор, марка | TECUMSEN | TECUMSEN |
|
|
хладагент, тип | R-134a | R-134a |
|
|
температура установки, С | +20...+40 | +20...+40 |
|
|
рабочая температура, С | -30...+50 | -30...+50 |
|
|
размеры (ШхВхГ), мм | 310x570x280 | 310x570x280 |
|
|
вес, кг | 26 | 28 |
|
|
аналог Rittal, артикул | 3303500 |
3361500 |
|
|
модель кондиционера RU2W |
1000(220) OD | 1500(220) OD |
|
|
полная х/производительность, кВт | 1,1 | 1,6 |
|
|
питание, В/ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 |
|
|
элетропотребление, кВт | 0.6 | 0.82 |
|
|
рабочий ток, А | 3,3 | 6,7 |
|
|
номинал внешнего автомата, А | 10 | 16 |
|
|
расход воздуха (испаритель), м3/ч | 500 | 500 |
|
|
расход воздуха (конденсатор), м3/ч | 900 | 900 |
|
|
компрессор, марка | TECUMSEN | TECUMSEN |
|
|
хладагент, тип | R-134a | R-134a |
|
|
температура установки, С | +20...+40 | +20...+40 |
|
|
рабочая температура, С | -30...+50 | -30...+50 |
|
|
размеры (ШхВхГ), мм | 400x950x300 | 400x950x300 |
|
|
вес, кг | 44 | 45 |
|
|
аналог Rittal, артикул | 3304500 |
3304540/ 3305540 |
|
|
модель кондиционера RU3W |
2000(220) OD | 2500(220) OD |
|
|
полная х/производительность, кВт | 2,2 | 2.55 |
|
|
питание, В/ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 |
|
|
элетропотребление, кВт | 0.91 | 1,08 |
|
|
рабочий ток, А | 7,1 | 7,2 |
|
|
номинал внешнего автомата, А | 16 | 16 |
|
|
расход воздуха (испаритель), м3/ч | 900 | 900 |
|
|
расход воздуха (конденсатор), м3/ч | 1100 | 1100 |
|
|
компрессор, марка | TECUMSEN | TECUMSEN |
|
|
хладагент, тип | R-134a | R-134a |
|
|
температура установки, С | +20...+40 | +20...+40 |
|
|
рабочая температура, С | -30...+50 | -30...+50 |
|
|
размеры (ШхВхГ), мм | 400x1580x330 | 400x1580x380 |
|
|
вес, кг | 75 | 75 |
|
|
аналог Rittal, артикул |
3328500/ 3328540 |
3329500/ 3329540 |
|