- Главная
- Кондиционеры
- Прецизионные кондиционеры встроенного типа 19"
- Прецизионный кондиционер 19" встроенного типа на 7,5 КВт
Прецизионный кондиционер 19" встроенного типа на 7,5 КВт
Прецизионный кондиционер 19" встроенного типа на 7,5 КВт
Развитие концепции закрытой архитектуры охлаждения. Кондиционер устанавливается в 19” профиль. Циркуляция воздуха происходит на уровне ИТ-стойки: теплый воздух забирается кондиционером из задней её части, а охлажденный – подаётся в переднюю. Объединение нескольких конструктивов позволяет легко осуществлять масштабирование и резервирование. Подходит для любых помещений, в том числе – не подготовленных, для ИТ-стоек с тепловыделением от 3,7 до 12,5 кВт.
Горизонтальный ток воздуха
Для малой и средней тепловой нагрузки
Закрытая архитектура охлаждения
Компактные монтажные размеры
До 32кВт холода на 1м2 занимаемой площади
Резьбовое подключение фреоновой трасы
Внешний блок от -40℃ до +45℃
Групповая работа до 32 устройств
Модель внутреннего блока |
|
Артикул | AIR.BIS007 |
Направление подачи воздуха | Вперед |
Воздух в помещении (на входе во внутренний блок), ˚С / % | 37 / 24 |
Воздух на улице (на входе во внешний блок), ˚С | 35 |
Максимальная температура воздуха на улице, ˚С | 45 |
Минимальная температура воздуха на улице, ˚С | -40 |
Внешнее статическое давление (ESP), Па | 20 |
Полная холодильная мощность, кВт | 7.5 |
Явная холодильная мощность, кВт | 7.5 |
Расход воздуха, м³/ч | 1350 |
Производительность электродного увлажнителя, кг/ч | 0.5 |
Мощность РТС-тэна, кВт | 2 |
Коэффициент полезного действия EER | 3.01 |
Количество холодильных контуров, шт | 1 |
Количество компрессоров, шт | 1 |
Номинальная потребляемая мощность компрессора, кВт | 2.01 |
Коэффициент полезного действия компрессора COP | 3.72 |
Производитель компрессора | GMCC |
Количество вентиляторов, шт | 1 |
Номинальная потребляемая мощность вентиляторов, кВт | 0.3 |
Вентилятор | Электронно-коммутируемый тип |
Максимальное потребление, кВт | 5.4 |
Ток при полной нагрузки, А | 27.5 |
Сечение кабеля, мм² | 3×4 |
Электропитание | 220 В / 1~ / 50 Гц |
Газовая линия, диаметр, мм | 13 |
Жидкостная линия, диаметр, мм | 6 |
Исполнение теплообменника (испарителя) | V-образный |
Состав теплообменника (испарителя) | Медная трубка с алюминиевым оребрением |
Маслоотделитель | Опционально |
Электронный расширительный вентиль (EEV) | Входит в базовую комплектацию |
Увлажнитель | Пленочного типа |
РТС-тэны | Входит в базовую комплектацию |
Воздушный фильтр | G2 |
Фреон | R410A |
Обратный клапан | Входит в базовую комплектацию |
Дисплей контроллера HMI | Опционально |
Коммуникация | RS485, Modbus |
Внешний блок |
|
Артикул | OUC10 |
Рассеиваемая тепловая мощность, кВт | 10.0 |
Расход воздуха м.куб./ч | 3500 |
Количество вентиляторов, шт | 1 |
Описание вентилятора | CARL YI |
Монтажное положение | Встроен |
Электропитание | 220В / 1~ / 50Гц |
Ток полной нагрузки, А | 0,179 |
Потребляемая мощность, кВТ |
1,16 |
Линия электропитания | 4х1,5 мм кв |
Сигнальная линия | Экранированная 2х0,5 мм кв |
Жидкостная линия, диаметр | Вертикальное |
Газовая линия, диаметр | N/A |
Тип соединения | N/A |
Звуковое давление SPL (@5m), дБ | 53 |
* Приведенные данные указаны для следующих условий: воздух на входе +37˚С/24%, воздух на улице +35˚С.
** Стандартная эквивалентная длина 20м, перепад высоты между внутренним и внешним блоком +10м/-5м.
Цена по запросу, по факту согласования индивидуальных особенностей объекта:
- Регистрационные данные
- Данных по устанавливаемому оборудованию пользователя
- Необходимой степени резервирования инженерных систем
- Дополнительные опции
- Условия эксплуатации
Внутренний блок |
|
Размеры (Ш×В×Г), мм | 440×310×800 |
Высота, U |
7 |
Высота, мм | 310 |
Глубина, мм | 800 |
Вес, кг |
35 |
Внешний блок |
|
Ширина, мм | 882 |
Высота, мм |
720 |
Глубина, мм | 380 |
Вес, кг |
42 |
Кондиционер устанавливается в:
- МикроЦОД серии МВ
- Климатический МикроЦОД
Опционально:
Зимний комплект (до -40˚С)
Решение для жаркого климата (до +55˚С)
Пленочный увлажнитель
Маслоотделитель
Дренажная помпа