- Главная
- ИБП
- Online ИБП
- Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II 1000ВА/1000Вт (PF-1.0), 1ф:1ф (220-240В), 24В
Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II 1000ВА/1000Вт (PF-1.0), 1ф:1ф (220-240В), 24В
Источник бесперебойного питания SNR серии Element II обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
| Особенности | |
|
| Мощность, Вт | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| SNR-UPS-ONRM-1000-S24 | 42м | 23м | 16м | 11м | 8м | 5м | <5м | <5м | <5м |
| SNR-UPS-ONRM-1000-S24 + (1) Блок батарей | 3ч 15м | 1ч 55м | 1ч 0м | 42м | 29м | 26м | 23м | 21м | 18м |
| SNR-UPS-ONRM-1000-S24 + (2) Блока батарей | 5ч 45м | 3ч 15м | 2ч 25м | 1ч 45м | 1ч 10м | 52м | 47м | 38м | 29м |
| SNR-UPS-ONRM-1000-S24 + (3) Блока батарей | 8ч 35м | 4ч 20м | 3ч 15м | 2ч 40м | 2ч 5м | 1ч 50м | 1ч 30м | 1ч 50м | 1ч 5м |
| SNR-UPS-ONRM-1000-S24 + (4) Блока батарей | 11ч | 6ч 25м | 6ч 25м | 3ч 15м | 2ч 45м | 2ч 20м | 2ч 5м | 1ч 45м | 1ч 30м |
| Характеристики | |
| Тип ИБП | On-line |
| Мощность (ВА) | 1000 |
| Мощность (Вт) | 1000 |
| Фаза, вход | 1 |
| Фаза, выход | 1 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 90% при 100% нагрузке |
| Напряжение на входе (В) | 176-264 (AC) |
| Частота на входе (Гц) | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение) |
| Входное соединение | IEC320 C14 |
| Напряжение на выходе (В) | 220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально) |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц ±1 Гц |
| Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C13 x 8 |
| Напряжение АКБ (В) | 24 |
| Вид АКБ | Свинцово-кислотные |
| Количество АКБ (шт) | 2 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 1 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 12 мин |
| Ток заряда АКБ (А) | 1 |
| Емкость АКБ (Ач) | 9 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 86,5x440x325 |
| Вес ИБП, кг | 11,3 |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Относительная влажность (%) | 0 – 90% (без конденсата) |
| Форм-фактор | Rack Tower |
| Коммуникационный порт |
SNMP слот USB RS232 Сухие контакты (опция) |
| Максимальное количество линеек | 4 |
| Суммарная емкость (Ач) | 9 |
| Общие | |
| Со встроенными АКБ | Да |
| Наименование | Количество |
| Руководство пользователя | 1шт |
| Карточка с лицензионным номером для ПО мониторинга | 1шт |
| USB кабель | 1шт |
| Кабель для подключения ввода C13-Schuko | 1шт |
| Кабель для подключения нагрузки C13-C14 | 1шт |
| Кабель RS232 | 1шт |
| Кронштейны, для монтажа в стойку | 1 комплект |